Coeur Augustine, programme immobilier neuf à Sainte-Catherine, composé d'un ensemble neuf d'appartements et de maisons.
Descriptif : NOUVEAUX APPARTEMENTS & MAISONS! Devenez enfin propriétaire grâce au Prêt à Taux Zéro à Sainte-Catherine, et profitez de votre cuisine offerte! Avec COGEDIM ACCESS, saisissez une opportunité unique pour devenir propriétaire pour la première fois. À seulement 25 min de Lille* et 50 min de Paris*, la résidence Coeur Augustine vous propose un large choix d'appartements du 2 au 4 pièces et de maisons familiales de 4 ou 5 chambres avec jardin privatif. Profitez d'un cadre de vie privilégié, entre nature et dynamisme urbain, à deux pas du centre-ville. Coeur Augustine - Le confort, la nature et la ville réunis pour votre premier achat! *Source : Google Maps. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Jardin, terrasse, parking, balcon
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
Appartement 2 pièces à partir de 147 500 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 29 500 € | 29 500 € |
| (Simulation pour un prix de 147 500 €) |
| 147 500 € TTC / Parking compris | 38 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 30148-00206 - 1001 | | Plan détaillé |
| 147 500 € TTC / Parking compris | 38.3 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00211 - 1110 | | Plan détaillé |
| 148 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00214 - 1111 | | Plan détaillé |
| 148 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00215 - 1112 | | Plan détaillé |
| 150 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00223 - 1211 | | Plan détaillé |
| 150 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00224 - 1212 | | Plan détaillé |
| 150 500 € TTC / Parking compris | 39.6 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 30148-00207 - 1002 | | Plan détaillé |
| 150 500 € TTC / Parking compris | 38.3 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00225 - 1210 | | Plan détaillé |
| 153 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30148-00235 - 1307 | | Plan détaillé |
| 153 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30148-00236 - 1308 | | Plan détaillé |
| 154 390 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00029 - 2101 | | Plan détaillé |
| 156 500 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00227 - 1206 | | Plan détaillé |
| 157 000 € TTC / Parking compris | 38.3 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00226 - 1207 | | Plan détaillé |
| 160 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30148-00237 - 1304 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 217 500 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 43 500 € |
| (Simulation pour un prix de 217 500 €) |
| 217 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.1 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00048 - 2103 | | Plan détaillé |
| 218 000 € TTC / Parking compris | 56.4 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00219 - 1101 | | Plan détaillé |
| 219 400 € TTC / Parking compris | 59.6 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 30148-00222 - 1102 | | Plan détaillé |
| 219 500 € TTC / Parking compris | 56.8 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 30148-00210 - 1005 | | Plan détaillé |
| 219 500 € TTC / Parking compris | 57.7 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00217 - 1105 | | Plan détaillé |
| 221 000 € TTC / Parking compris | 58.2 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00218 - 1104 | | Plan détaillé |
| 221 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.1 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00051 - 2106 | | Plan détaillé |
| 222 000 € TTC / Parking compris | 56.3 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00232 - 1201 | | Plan détaillé |
| 222 500 € TTC / Parking compris | 58.2 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 30148-00208 - 1004 | | Plan détaillé |
| 223 400 € TTC / Parking compris | 59.6 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 30148-00229 - 1202 | | Plan détaillé |
| 223 500 € TTC / Parking compris | 59.4 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 30148-00221 - 1109 | | Plan détaillé |
| 223 500 € TTC / Parking compris | 57.7 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00231 - 1205 | | Plan détaillé |
| 224 000 € TTC / Parking compris | 59.6 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 30148-00220 - 1103 | | Plan détaillé |
| 225 000 € TTC / Parking compris | 58.1 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00230 - 1204 | | Plan détaillé |
| 225 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.2 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 30148-00043 - 2112 | | Plan détaillé |
| 227 000 € TTC / Parking compris | 59.1 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 30148-00209 - 1003 | | Plan détaillé |
| 227 500 € TTC / Parking compris | 59.4 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 30148-00234 - 1209 | | Plan détaillé |
| 227 500 € TTC / Parking compris | 57.7 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30148-00238 - 1303 | | Plan détaillé |
| 228 000 € TTC / Parking compris | 59.6 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 30148-00228 - 1203 | | Plan détaillé |
| 228 000 € TTC / Parking compris | 59.4 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 30148-00233 - 1208 | | Plan détaillé |
| 228 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.2 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 30148-00038 - 2212 | | Plan détaillé |
| 229 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.9 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00050 - 2105 | | Plan détaillé |
| 230 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.3 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00045 - 2104 | | Plan détaillé |
| 230 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.4 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30148-00039 - 2306 | | Plan détaillé |
| 232 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.3 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00049 - 2204 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 320 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
| (Simulation pour un prix de 320 000 €) |
| 320 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 78.9 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 30148-00005 - 2309 | | Plan détaillé |
| 325 000 € TTC / Parking compris | 80.1 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 30148-00239 - 1306 | | Plan détaillé |
| 335 000 € TTC / Parking compris | 80.1 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 30148-00240 - 1305 | | Plan détaillé |
| 340 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 78.9 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 30148-00007 - 2303 | | Plan détaillé |
| 340 000 € TTC / Parking compris | 78.5 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 30148-00241 - 1301 | | Plan détaillé |
| 365 000 € TTC / Parking compris | 80.1 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 30148-00242 - 1302 | | Plan détaillé |
Maison à partir de 275 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
| (Simulation pour un prix de 275 000 €) |
| 275 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00283 - M14 | | Plan détaillé |
| 275 000 € TTC | 87.02 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00282 - M11 | | Plan détaillé |
| 275 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00287 - M20 | | Plan détaillé |
| 279 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00055 - M03 | | Plan détaillé |
| 279 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00280 - M09 | | Plan détaillé |
| 285 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00281 - M08 | | Plan détaillé |
| 305 000 € TTC | 101.68 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00062 - M06 | | Plan détaillé |
| 315 000 € TTC | 101.68 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00297 - M23 | | Plan détaillé |
| 318 000 € TTC | 101.68 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00058 - M05 | | Plan détaillé |
| 322 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00063 - M28 | | Plan détaillé |
| 325 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00059 - M02 | | Plan détaillé |
| 327 500 € TTC | 101.68 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00296 - M24 | | Plan détaillé |
| 335 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00298 - M10 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier